Atlet- og lagkuttene implementert i 2019 Reebok CrossFit Games har seriøst gjort ting interessante i år. Feltet for individuelle idrettsutøvere startet med 148 menn og 134 kvinner, og nå er det bare 10 menn, 10 kvinner og 7 lag.
Etter Sprint-arrangementet endte fem amerikanske menn like under cut off line og vil ikke gå videre til neste konkurranserunde.
Mennene som ikke kommer videre er:
Kvinnefeltet kuttet:
[Alle måtene du kan se 2019 Reebok CrossFit Games]
RANG | NAVN | PUNKTER |
---|---|---|
1 | Noah Ohlsen | 649 |
2 | Mathew Fraser | 634 |
3 | Björgvin Karl Guðmundsson | 568 |
4 | Scott Panchik | 565 |
5 | James Newbury | 488 |
6 | Jacob Heppner | 484 |
7 | Adrian Mundwiler | 482 |
8 | Matt Mcleod | 461 |
9 | Saksisk Panchik | 447 |
10 | Will Moorad | 435 |
Kvinner
RANG | NAVN | PUNKTER |
---|---|---|
1 | Tia-Clair Toomey | 721 |
2 | Kristin Holte | 636 |
3 | Jamie Greene | 591 |
4 | Karissa Pearce | 564 |
5 | Katrín Tanja Davidsdottir | 534 |
6 | Anna Fragkou | 500 |
7 | Amanda Barnhart | 476 |
8 | Haley Adams | 471 |
9 | Thuridur Erla Helgadottir | 471 |
10 | Bethany Shadburne | 459 |
Lag
RANG | NAVN | PUNKTER |
---|---|---|
1 | Mayhem Freedom | 635 |
2 | CrossFit Krypton | 478 |
3 | Central Beasts | 437 |
4 | OC3 Svart | 426 |
5 | Ikke stopp | 399 |
6 | Invictus | 397 |
7 | Invictus X | 396 |
Sjekk inn igjen for de samlede resultatene på dag 4 i Reebok CrossFit Games 2019!
Utvalgt bilde fra @anniethorisdottir Instagram-side.
Ingen har kommentert denne artikkelen ennå.