I går kveld kunngjorde USA Weightlifting de kvalifiserende totalene for den nasjonale konkurransedyktige vektløftningssesongen 2019. I fjor så vi at kvalifiseringssummen økte noe i noen vektklasser på grunn av at flere idrettsutøvere konkurrerte og kategoriene ble mer konkurransedyktige, men i år er det litt annerledes, siden hele vektklassen nylig ble endret.
De nylig formulerte vektklassene - som ble kunngjort av IWF tidlig i juli - blir bestridt av USAs vektløfting for første gang på et nasjonalt nivå arrangement i American Open Series 3 (AO3) konkurransen. På under en måned, mer enn 1600 idrettsutøvere (ja, du har lest det riktig) tar plattformen i Las Vegas, Nevada for å konkurrere i de nye vektklassene.
Hvis du er interessert i 2019 USAs vektløftingskvalifisering, så fortsett å rulle. Nedenfor har vi tatt med USAs vektløfting nasjonale mesterskap og American Open Series + finalekvalifisering. Vi har også lenket relevante artikler vi har skrevet om tidligere års kvalifiserende totaler, slik at du kan sammenligne forskjeller med lignende totalvektklasser.
Hvis du er interessert i å sjekke ut de andre kvalifiserende totalene for 2019, for eksempel National Youth, University og Junior Championships, klikk her!
Vekt Kategori | Kvalifisering Total |
55 kg | 200 kg |
61 kg | 210 kg |
67 kg | 235 kg |
73 kg | 260 kg |
81 kg | 274kg |
89 kg | 290 kg |
96 kg | 303 kg |
102 kg | 305 kg |
109 kg | 308kg |
+109 kg | 311kg |
For å sjekke hvordan 2019-totalene sammenlignes med 2018, besøk denne artikkelen!
Vekt Kategori | Kvalifisering Total |
45 kg | 120 kg |
49 kg | 137 kg |
55 kg | 151kg |
59 kg | 166kg |
64 kg | 177 kg |
71 kg | 185 kg |
76 kg | 191 kg |
81 kg | 193 kg |
87 kg | 194 kg |
+87 kg | 195 kg |
Vekt Kategori | Kvalifisering Total |
55 kg | 123 kg |
61 kg | 137 kg |
67 kg | 170 kg |
73 kg | 174 kg |
81 kg | 199 kg |
89 kg | 207 kg |
96 kg | 217 kg |
102 kg | 222kg |
109 kg | 230 kg |
+109 kg | 235 kg |
Sjekk ut de kvalifiserende totalene fra American Open Series 2018, her!
Vekt Kategori | Kvalifisering Total |
45 kg | 85 kg |
49 kg | 88 kg |
55 kg | 97 kg |
59 kg | 103 kg |
64 kg | 113 kg |
71 kg | 124 kg |
76 kg | 127 kg |
81 kg | 129 kg |
87 kg | 134 kg |
+87 kg | 144 kg |
Vekt Kategori | Kvalifisering Total |
55 kg | 178 kg |
61 kg | 209 kg |
67 kg | 237 kg |
73 kg | 241kg |
81 kg | 267kg |
89 kg | 286 kg |
96 kg | 291 kg |
102 kg | 301kg |
109 kg | 306 kg |
+109 kg | 308 kg |
Vekt Kategori | Kvalifisering Total |
45 kg | 118 kg |
49 kg | 132 kg |
55 kg | 149kg |
59 kg | 163 kg |
64 kg | 175 kg |
71 kg | 182 kg |
76 kg | 185 kg |
81 kg | 186 kg |
87 kg | 187 kg |
+87 kg | 190 kg |
Feature image fra @usa_weightlifting Instagram-siden.
Redaktørens merknad: BarBend er den offisielle mediepartneren i USA vektløfting. De to organisasjonene opprettholder redaksjonell uavhengighet med mindre annet er spesifisert på partnerinnholdet.
Ingen har kommentert denne artikkelen ennå.