"Vi gjør skuldre og triceps i dag klokken 02:30," skrev jeg i en kortfattet e-post til en av mine styrkeløftingskamerater.
Hans svar var å bytte av karbonadene mine for å bruke kroppsbyggingsuttrykk i stedet for styrkeløfttermer:
“Skulder og triceps? Du mener trykkpresser og benker med tett grep?”
Tuller til side, fikk meg til å tenke. Noen ganger er det bra å se på ting fra et kroppsbyggingsperspektiv. Kroppsbyggere er kjent for muskelbalanse og symmetri - to ting som også kan holde deg frisk.
Hvis alt du bryr deg om, er pressing over hodet og tett grep, hva gjør du for de bakre deltoidene for å holde dem i forhold til de fremre delene? En skikkelig kroppsbygger-skulder-trening ville være langt mer omfattende og målrettet mot alle hodene på deltoidene fra en rekke vinkler.
Selv om dette kan betraktes som for mye, spesielt for de som ikke har som mål å stå på scenen i skinnende vevstoler, hjelper det med å forhindre ubalanse i både styrke og størrelse.
På kjøttet av denne artikkelen - dette er en klassisk skuldre og triceps-eksplosjon. Formålet? Å legge litt seriøs størrelse på skuldrene og trisen og gjøre dem sterkere i prosessen. Alt du trenger for å få jobben gjort, er her, fra øvelsene til de ukentlige progresjonene.
Jeg liker å starte de fleste treningsøktene med omtrent 10 minutters mobilitetsarbeid rettet mot områdene jeg skal trene. Siden vi treffer skuldrene og triceps, vil vi "åpne opp" overkroppen.
Strekk pecs, lats, biceps og triceps (jeg bruker et bånd til dette) og jobb på T-ryggradsforlengelse og generell skulderbelte mobilitet.
Jeg følger denne generelle oppvarmingen med ett sett med stående trykkpresser kombinert med et skuldertrekk for et sett med 15 reps. Jeg har gjort dette i flere måneder, og det hjelper virkelig å vekke skulderbelte.
Utfør en klassisk luftpress, og i utvidet stilling går du til et skuldertrekk. Senk stangen og gjenta 14 ganger.
Jeg startet med bare baren og gikk opp fem eller ti pund hver måned, og gjorde dette minst to ganger i uken. Se videoen nedenfor for en demonstrasjon.
For å være dyktig i å presse over hodet, må du føle deg komfortabel med å stå med beina rette, bekkenet gjemt bakover, bagasjerommet relativt loddrett, armene rett med låste albuer, håndledd på linje med underarmene og hendene i samme vertikale linje som anklene.
Hvis du ikke kan gjøre alt det, må du jobbe med mobiliteten din.
Som jeg har sett mange mennesker sliter med å oppnå denne stillingen, er den viktigste pressøvelsen som brukes i denne artikkelen, den sittende skulderpressen, som de fleste løftere kan gjøre med hell.
Du kan erstatte med standard skulderpresser - som er overlegne fra et rent styrkeperspektiv - selv om den sittende variasjonen gir sammenlignbare gevinster når det gjelder størrelse.
Det første diagrammet inneholder øvelser, sett og reps, sammen med en veldig effektiv progresjon.
I det andre diagrammet har jeg listet opp de faktiske vekter og reps jeg gjorde da jeg fulgte det. Endre opp eller ned etter behov; bare prøv å holde deg til det samme temaet.
Trening | Uke 1 | Uke 2 | Uke 3 |
Mobilitet i overkroppen | 10 minutter | 10 minutter | 10 minutter |
Hantel skulderpress | 3 sett med 10, hvert sett etterfulgt av et dråpesett på 8 | 3 sett med 10, hvert sett etterfulgt av et dråpesett på 8 | 3 sett med 10, hvert sett etterfulgt av et dråpesett på 8 |
Sideheving | 100 reps totalt | 100 reps totalt | 100 reps totalt |
Power hantel bakre delt løft | 100 reps totalt | 100 reps totalt | 100 reps totalt |
Benk med tett grep | 3 sett med 10 | 3 sett med 10 | 3 sett med 10 |
Dumbbell triceps pullover | 3 sett med 12, hvert sett etterfulgt av et dråpesett på 8 | 3 sett med 12, hvert sett etterfulgt av et dråpesett på 8 | 3 sett med 12, hvert sett etterfulgt av et dråpesett på 8 |
Triceps pushdowns | 3 sett med 12 | 3 sett med 12 | 3 sett med 12 |
Trening | Uke 1 | Uke 2 | Uke 3 |
Mobilitet i overkroppen | 10 minutter | 10 minutter | 10 minutter |
Hantel skulderpress | 60 × 10 fall 40 × 8 60 × 10 fall 40 × 8 60 × 10 fall 40 × 8 | 60 × 10 fall 40 × 8 70 × 10 fall 50 × 8 60 × 10 fall 40 × 8 | 60 × 10 fall 40 × 8 80xAMRAP fall 60 × 8 70 × 10 fall 50 × 8 |
Sideheving | 25 × 20, 20, 20, 20, 20 | 25 × 30, 30, 20, 20 | 25 × 40, 30, 30 |
Power hantel bakre delt løft | 25 × 20, 20, 20, 20, 20 | 25 × 30, 30, 20, 20 | 25 × 50, 50 |
Benk med tett grep | 235 × 8, 235 × 8, 235 × 8 | 235 × 8, 255 × 8, 235 × 8 | 235 × 8, 275xAMRAP 255 × 8 |
Dumbbell triceps pullover | 50 × 12 fall 35 × 8 50 × 12 fall 35 × 8 50 × 12 fall 35 × 8 | 50 × 12 fall 35 × 8 60 × 12 fall 45 × 8 50 × 12 fall 35 × 8 | 50 × 12 fall 35 × 8 70 × 12 fall 55 × 8 60 × 12 fall 45 × 8 |
Triceps pushdowns | 60 × 12, 60 × 12, 60 × 12 | 60 × 12, 60 × 12, 60 × 12 | 60 × 12, 60 × 12, 60 × 12 |
Trening | Uke 4 | Uke 5 | Uke 6 |
Mobilitet i overkroppen | 10 minutter | 10 minutter | 10 minutter |
Hantel skulderpress | 3 sett med 5 slipp sett med 6 | 3 sett med 5 slipp sett med 6 | 3 sett med 5 slipp sett med 6 |
Sideheving | 50 reps totalt | 50 reps totalt | 50 reps totalt |
Power dumbbell rear delt raise | 50 reps totalt | 50 reps totalt | 50 reps totalt |
Benk med tett grep | 3 sett med 5 | 3 sett med 5 | 3 sett med 5 |
Dumbbell triceps pullover | 3 sett med 8 slipp sett med 6 | 3 sett med 8 slipp sett med 6 | 3 sett med 8 slipp sett med 6 |
Triceps pushdowns | 3 sett med 8 | 3 sett med 8 | 3 sett med 8 |
Trening | Uke 4 | Uke 5 | Uke 6 |
Mobilitet i overkroppen | 10 minutter | 10 minutter | 10 minutter |
Hantel skulderpress | 80 × 5 fall 60 × 6 80 × 5 fall 60 × 6 80 × 5 fall 60 × 6 | 80 × 5 fall 60 × 6 90 × 5 fall 70 × 6 80 × 5 fall 60 × 6 | 80 × 5 fall 60 × 6 100xAMRAP slipp 80 × 6 90 × 5 fall 70 × 6 |
Sideheving | 35 × 15, 15, 12, 8 | 35 × 20, 15, 15 | 35 × 25, 25 |
Power hantel bakre delt løft | 35 × 20, 15, 15 | 35 × 20, 15, 15 | 35 × 25, 25 |
Benk med tett grep | 275 × 5, 275 × 5, 275 × 5 | 275 × 5, 295 × 5, 275 × 5 | 275 × 5, 315xAMRAP 275 × 5 |
Dumbbell triceps pullover | 70 × 8 fall 50 × 6 70 × 8 fall 50 × 6 70 × 8 fall 50 × 6 | 70 × 8 fall 50 × 6 80 × 8 fall 60 × 6 70 × 8 fall 50 × 6 | 70 × 8 fall 50 × 6 90 × 8 fall 70 × 6 80 × 8 fall 60 × 6 |
Triceps pushdowns | 80 × 8, 80 × 8, 80 × 8 | 80 × 8, 80 × 8, 80 × 8 | 80 × 8, 80 × 8, 80 × 8 |
Merk: Sluttvekt i uke 3 (høyere reps) er startvekt i uke 4 for skulderpress og benk med nærgrep.
Selv om de fleste løftere er mye svakere i denne stillingen, har den en tendens til å overføres til benkpressen bedre enn de "avrundede og langvarige" pressdownene som vanligvis sees i kommersielle treningssentre.
Det er greit å gå lett; klem triceps og få en pumpe. Dette tvinger blod inn i området, noe som bidrar til å holde albuene sunne.
Dette systemet kan gi en rask "sneak peak" av hvor sterk du er i et gitt løft. Jeg prøver å sette noen PR-er på ikke-omstridte heiser i lavsesongen, og dette programmet passer godt til regningen.
Men som med de fleste treningsrutiner, er djevelen i detaljene. Legg merke til progresjonen som kreves på de viktigste settene med skulderpresser og benkpresser med tett grep - hvis du mislykkes den første uken du er skrudd, så start på lyssiden og arbeid deg opp hver uke.
Når det gjelder de som håner at dette bare er et "bodybuilder" -program, har du alt feil. Større og sterkere skuldre og triceps betyr bedre benkpress.
Dessuten, hvem vil ikke i hemmelighet ha større skuldre og armer?
Ingen har kommentert denne artikkelen ennå.